
医院名称 | 成立时间 | 医院地址 | 预约人数 | 隆胸项目 | 价格范围 | 特色项目及说明 | 推荐医生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林大学第二医院美容整形科 | 1936 | 长春市南关区自强街218号 | 533 | 硅胶隆胸 | 58464元起 | 假体隆胸手术用全麻加局麻,术中疼痛不明显,术后疼痛一般可忍受;玻尿酸隆胸效果维持6 - 12个月 | 张桂云 |
吉林大学第二医院美容整形科 | 1936 | 长春市南关区自强街218号 | 533 | 假体隆胸 | 58135元起 | 假体隆胸手术用全麻加局麻,术中疼痛不明显,术后疼痛一般可忍受;玻尿酸隆胸效果维持6 - 12个月 | 张桂云 |
吉林大学第二医院美容整形科 | 1936 | 长春市南关区自强街218号 | 533 | 自体脂肪隆胸 | 71717元起 | 假体隆胸手术用全麻加局麻,术中疼痛不明显,术后疼痛一般可忍受;玻尿酸隆胸效果维持6 - 12个月 | 张桂云 |
吉林大学第二医院美容整形科 | 1936 | 长春市南关区自强街218号 | 533 | 膨体隆胸 | 54636元起 | 假体隆胸手术用全麻加局麻,术中疼痛不明显,术后疼痛一般可忍受;玻尿酸隆胸效果维持6 - 12个月 | 张桂云 |
吉林大学第二医院美容整形科 | 1936 | 长春市南关区自强街218号 | 533 | 抽脂填充隆胸 | 55609元起 | 假体隆胸手术用全麻加局麻,术中疼痛不明显,术后疼痛一般可忍受;玻尿酸隆胸效果维持6 - 12个月 | 张桂云 |
姬安娣医美 | - | - | - | 威宁假体隆胸 | 9800元起 | 采用内窥镜微创小切口技术,操作定位准确,能避开乳腺和血管神经,出血量少,降低创伤 | 冯尊敬、李东殷 |
姬安娣医美 | - | - | - | 威宁浪漫情怀假体隆胸 | 18800元起 | 采用内窥镜微创小切口技术,操作定位准确,能避开乳腺和血管神经,出血量少,降低创伤 | 冯尊敬、李东殷 |
姬安娣医美 | - | - | - | 蓓菈假体隆胸 | 32800元起 | 采用内窥镜微创小切口技术,操作定位准确,能避开乳腺和血管神经,出血量少,降低创伤 | 冯尊敬、李东殷 |
姬安娣医美 | - | - | - | 麦格圆盘毛面假体丰胸 | 34800元起 | 采用内窥镜微创小切口技术,操作定位准确,能避开乳腺和血管神经,出血量少,降低创伤 | 冯尊敬、李东殷 |
姬安娣医美 | - | - | - | 曼托毛面假体隆胸 | 32800元起 | 采用内窥镜微创小切口技术,操作定位准确,能避开乳腺和血管神经,出血量少,降低创伤 | 冯尊敬、李东殷 |
长春秀尔医疗美容门诊部 | - | - | - | 隆胸 | 几万元到十几万元不等 | 具体价格需根据个人情况、手术方式、假体材料等确定 | 金光柱 |
未明确医院 | - | - | - | 假体隆胸 | 32514 - 45468元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 自体脂肪丰胸术隆胸 | 27465 - 40218元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 隆胸内窥镜技术 | 11530 - 44054元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 脂肪填充隆胸 | 17365 - 40928元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 曼托250cc隆胸 | 22721 - 46495元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 隆胸假体傲诺拉 | 23102 - 46243元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 琴面假体隆胸 | 24615 - 38709元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 自体脂肪细胞隆胸手术 | 24656 - 41061元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 假体隆胸治疗乳房扁平 | 26256 - 48983元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 韩国脂肪隆胸 | 15642 - 55240元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 自体脂肪隆胸术 | 15995 - 48056元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 做脂肪隆胸手术 | 22979 - 39261元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 隆胸200假体 | 27059 - 48747元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 自体脂肪填充隆胸 | 21740 - 42600元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 隆胸加悬吊 | 11484 - 47431元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 做硅胶隆胸整形 | 17602 - 42519元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 内窥镜双面隆胸 | 19937 - 49424元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 曼托隆胸225cc | 9714 - 52149元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 硅胶假体隆胸 | 16681 - 49544元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 进口曼陀隆胸 | 19018 - 57242元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 隆胸做手术 | 27300 - 49095元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 隆胸玻尿酸手术 | 5654 - 7717元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 妙桃水滴隆胸 | 24485 - 47226元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 自体隆胸修复 | 31630 - 46314元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 美胸美体隆胸手术 | 21079 - 47363元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 抽脂肪隆胸修复 | 14093 - 26098元 | - | - |
未明确医院(数据来自2024 - 03 - 22信息) | 1949 | 长春市新民大街71号 | 18 | 长春硅胶隆胸 | 131575.00元起 | 价格为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,实际价格以到院面诊为准 | - |
未明确医院(数据来自2024 - 03 - 22信息) | 1949 | 长春市新民大街71号 | 18 | 长春假体隆胸 | 107550.00元起 | 价格为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,实际价格以到院面诊为准 | - |
未明确医院(数据来自2024 - 03 - 22信息) | 1949 | 长春市新民大街71号 | 18 | 长春自体脂肪隆胸 | 95105.00元起 | 价格为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,实际价格以到院面诊为准 | - |
未明确医院(数据来自2024 - 03 - 22信息) | 1949 | 长春市新民大街71号 | 18 | 长春膨体隆胸 | 79116.00元起 | 价格为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,实际价格以到院面诊为准 | - |
未明确医院(数据来自2024 - 03 - 22信息) | 1949 | 长春市新民大街71号 | 18 | 长春抽脂填充隆胸 | 107642.00元起 | 价格为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理,实际价格以到院面诊为准 | - |
吉大中日联谊医院整形外科 | - | - | - | 假体隆胸术 | 18466 - 37345元 | 秉持全人医疗照护的服务理念,组建了以原张蓉主任为核心的医师委员会 | - |
吉大中日联谊医院整形外科 | - | - | - | 假体隆胸整形 | 17774 - 42495元 | 秉持全人医疗照护的服务理念,组建了以原张蓉主任为核心的医师委员会 | - |
吉大中日联谊医院整形外科 | - | - | - | 假体隆胸 | 19577 - 41340元 | 秉持全人医疗照护的服务理念,组建了以原张蓉主任为核心的医师委员会 | - |
未明确医院 | - | - | - | 脂肪移植隆胸手术 | 25302 - 41264元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 无痕隆胸整容 | 14719 - 25243元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 吴氏做隆胸 | 14987 - 42872元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 自体脂肪颗粒注射隆胸 | 25404 - 42633元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 假体隆胸能 | 22233 - 44183元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 极速隆胸手术 | 20500 - 36250元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 隆胸水滴形假体 | 18567 - 34341元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 假体隆胸270cc | 18534 - 34437元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 曼托250cc隆胸 | 11778 - 40505元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 假体隆胸20天定型 | 23042 - 44855元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 隆胸手术自体脂肪 | 14997 - 34762元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 美国进口曼托假体隆胸 | 15802 - 35659元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 抽脂肪隆胸手术 | 12660 - 23962元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 曼托复合式隆胸 | 17917 - 57482元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 隆胸假体取出乳房 | 10627 - 41296元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 做隆胸假体美容手术 | 52389 - 105021元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 假体隆胸宝俪 | 16835 - 36329元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 隆胸脂肪填充手术 | 24943 - 46011元 | - | - |
未明确医院 | - | - | - | 隆胸假体终身 | 10626 - 56453元 | - | - |
长春绽放江依南医疗美容诊所 | - | - | - | 长春自体脂肪隆胸 | - | 可助力找到适合的自体脂肪隆胸医院 | - |
长春康弘医院 | - | - | - | 自体脂肪移植隆胸手术 | 25918 - 47756元 | - | - |
长春康弘医院 | - | - | - | 注射脂肪隆胸 | 17777 - 23363元 | - | - |
长春康弘医院 | - | - | - | 内窥镜假体隆胸 | 54140 - 183281元 | - | - |
长春康弘医院 | - | - | - | 合资假体隆胸 | 24234 - 45269元 | - | - |
长春康弘医院 | - | - | - | 隆胸整形 | 19840 - 43619元 | - | - |
长春康弘医院 | - | - | - | 微创隆胸 | 19539 - 46048元 | - | - |
长春康弘医院 | - | - | - | 硅胶隆胸整形手术 | 27547 - 49850元 | - | - |
长春韩合医疗美容医院 | - | - | - | 双环法矫正乳房下垂 | 53538.00元起 | 奉行“医者,先做人后行医、精益求精、服务至上、诚信行医”等现代行医宗旨 | - |
长春韩合医疗美容医院 | - | - | - | 乳头矫正 | 40000.00元起 | 奉行“医者,先做人后行医、精益求精、服务至上、诚信行医”等现代行医宗旨 | - |
长春韩合医疗美容医院 | - | - | - | 膨体隆胸 | 54978.00元起 | 奉行“医者,先做人后行医、精益求精、服务至上、诚信行医”等现代行医宗旨 | - |
北京伟力嘉美信医疗美容门诊部 | 2004 | 毗邻海淀区万柳亿城中心 | - | 硅胶乳房再造 | 82293.00元起 | 致力于将高新科技应用于面部年轻化、非手术美容、整形美容、皮肤美容、中医美容等领域 | - |
北京伟力嘉美信医疗美容门诊部 | 2004 | 毗邻海淀区万柳亿城中心 | - | 隆胸 | 19984.00元起 | 致力于将高新科技应用于面部年轻化、非手术美容、整形美容、皮肤美容、中医美容等领域 | - |
北京伟力嘉美信医疗美容门诊部 | 2004 | 毗邻海淀区万柳亿城中心 | - | 内窥镜隆胸 | 63761.00元起 | 致力于将高新科技应用于面部年轻化、非手术美容、整形美容、皮肤美容、中医美容等领域 | - |
长春龙仔医疗美容 | - | - | - | - | - | 集多科室为一体的综合性、面向大众的现代化综合性医疗机构,就医环境优雅,交通便利,就诊流程便捷,诊疗管理规范,医疗设备先进,坚持以人为本 | - |
备注: 1. 文中大部分价格为参考价,实际价格可能因医院、医生、市场情况等因素有所不同,建议到院面诊获取准确价格。 2. 部分医院信息未在原文中明确提及,以“-”表示。 3. 对于一些专业术语解释如下: - 全麻加局麻:全身麻醉联合局部麻醉的方式,全身麻醉让患者处于无意识状态,局部麻醉则增强手术部位的麻醉效果。 - 内窥镜微创小切口技术:借助内窥镜设备,通过微小切口进行手术操作,能更精准地定位,减少对周围组织的损伤。 - 隆胸内窥镜技术:利用内窥镜辅助隆胸手术,可清晰观察手术部位内部情况,提高手术的准确性和安全性。 - 双环法矫正乳房下垂:通过在乳房上设计双环形切口,切除多余皮肤和组织,提升乳房位置,改善下垂状况。