
医院名称 | 眼部整形项目 | 价格 | 鼻部整形项目 | 价格 | 胸部整形项目 | 价格 | 其他整形项目 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵阳美贝尔医疗美容 | 切开双眼皮 | 3500元起 | 硅胶假体隆鼻 | 8800元起/9900元起 | 自体脂肪丰胸 | 13800元起/20000 - 50000元/27900元起 | - | - |
眼综合 | 13900元起 | 肋软骨综合隆鼻 | 22800元起/25000 - 55000元 | 德国宝俪假体(圆形)隆胸 | 45800元起 | - | - | |
显微眼综合5项 | 10800元起(包含切口双眼皮、开眼角、祛皮、祛脂等) | 立秀膨体隆鼻 | 14900元起 | 美国傲诺拉(闪耀)假体隆胸 | 32800元起 | - | - | |
开内眼角 | 2980元起 | 耳软骨鼻综合 | 16900元起 | 美国曼托假体隆胸 | 19800元起/39999元起 | - | - | |
内切祛眼袋 | 2380元起/5900元起 | 半肋骨鼻综合 | 35900元起 | 胸部假体取出 | 9000元起 | - | - | |
小鹿美眼综合3项 | 3680元起 | 鼻部硅胶假体取出 | 3980元起 | 国产硅胶假体丰胸 | 5000 - 15000元 | - | - | |
上睑提肌 | 6800元起 | 假体垫鼻基底 | 9800元起 | 合资假体丰胸 | 20000 - 65000元 | - | - | |
提眉术 | 9000元起 | 手术缩鼻翼 | 6600元起 | - | - | - | - | |
- | - | 鼻部修复 | 12800元起 | - | - | - | - | |
- | - | 玻尿酸隆鼻 | 5000 - 65000元 | - | - | - | - | |
- | - | - | - | 曼托假体隆胸 | 28776元起 | - | - | |
贵阳利美康整形 | - | - | - | - | 假体隆胸 | 30000元起 | 腰腹抽脂 | 4800元起 |
- | - | - | - | 自体脂肪丰胸 | 26000元起 | 玻尿酸塑形(海薇1ML)+AOPT光子嫩肤 | 499元起 | |
- | - | - | - | 乳房下垂矫正 | 30000元起 | - | - | |
- | - | - | - | 缩胸手术 | 40000元起 | - | - | |
贵阳美莱整形 | - | - | 硅胶隆鼻 | 9800元起 | 进口假体隆胸 | 16800元起 | 胳膊抽脂 | 3580元起 |
- | - | 膨体隆鼻 | 12800元起 | 国产假体隆胸 | 12800元起 | - | - | |
- | - | 自体软骨隆鼻 | 15800元起 | - | - | - | - | |
贵阳美莱整形(另一处信息) | - | - | - | - | 假体隆胸 | 16770元起 | - | - |
- | - | - | - | 自体脂肪隆胸 | 9500元起 | - | - | |
- | - | - | - | 乳房下垂矫正 | 38770元起 | - | - | |
- | - | - | - | 隆胸修复 | 13608元起 | - | - | |
贵阳市第一人民医院 | - | - | - | - | 乳房缩小(基础,单侧) | 7049元 | - | - |
- | - | - | - | 乳房缩小(基础,双侧) | 14098元 | - | - | |
- | - | - | - | 乳房缩小(巨大乳房,单侧) | 8569元 | - | - | |
- | - | - | - | 乳房缩小(巨大乳房,双侧) | 17138元 | - | - | |
- | - | - | - | 乳房缩小(下垂乳房,单侧) | 7689元 | - | - | |
- | - | - | - | 乳房缩小(下垂乳房,双侧) | 15378元 | - | - | |
- | - | - | - | 乳房缩小(T字切口,单侧) | 8029元 | - | - | |
- | - | - | - | 乳房缩小(T字切口,双侧) | 16058元 | - | - | |
- | - | - | - | 去副乳(基础,单侧) | 6399元 | - | - | |
- | - | - | - | 去副乳(基础,双侧) | 12798元 | - | - | |
- | - | - | - | 去副乳(巨大副乳,单侧) | 7199元 | - | - | |
- | - | - | - | 去副乳(巨大副乳,双侧) | 14398元 | - | - | |
- | - | - | - | 去副乳(下垂副乳,单侧) | 6749元 | - | - | |
- | - | - | - | 去副乳(下垂副乳,双侧) | 13498元 | - | - | |
- | - | - | - | 韩式隆胸(基础,单侧) | 6349元 | - | - | |
- | - | - | - | 韩式隆胸(基础,双侧) | 12698元 | - | - | |
- | - | - | - | 韩式隆胸(巨大乳房,单侧) | 7199元 | - | - | |
贵阳奥黛丽 | - | - | - | - | 假体隆胸(国产假体) | 5109元起 | - | - |
- | - | - | - | 假体隆胸(进口假体) | 7679元起 | - | - | |
- | - | - | - | 假体隆胸(双切口) | 8619元起 | - | - | |
- | - | - | - | 假体隆胸(腋下切口) | 9789元起 | - | - | |
- | - | - | - | 假体隆胸(乳晕切口) | 10229元起 | - | - | |
- | - | - | - | 假体隆胸(硅胶假体) | 11399元起 | - | - | |
- | - | - | - | 假体隆胸(膨体假体) | 12559元起 | - | - | |
- | - | - | - | 乳晕再造(自体乳晕移植) | 8299元起 | - | - | |
- | - | - | - | 乳晕再造(人工乳晕移植) | 9469元起 | - | - | |
- | - | - | - | 乳晕再造(乳头再造) | 10699元起 | - | - | |
- | - | - | - | 乳晕再造(乳头乳晕再造) | 11829元起 | - | - | |
- | - | - | - | 玻尿酸隆胸(爱贝芙) | 7679元起/1ml | - | - | |
- | - | - | - | 玻尿酸隆胸(艾莉薇) | 8619元起/1ml | - | - | |
- | - | - | - | 玻尿酸隆胸(瑞蓝2) | 9789元起/1ml | - | - | |
- | - | - | - | 玻尿酸隆胸(乔雅登极致) | 10229元起/1ml | - | - | |
- | - | - | - | 注射隆胸(自体脂肪移植) | 8619元起 | - | - | |
- | - | - | - | 注射隆胸(透明质酸钠) | 9789元起 | - | - | |
- | - | - | - | 注射隆胸(爱贝芙) | 10229元起 | - | - | |
- | - | - | - | 注射隆胸(艾莉薇) | 11399元起 | - | - | |
- | - | - | - | 注射隆胸(瑞蓝3) | 12559元起 | - | - | |
- | - | - | - | 自体皮瓣乳房再造(DIEP法) | 8159元起 | - | - | |
- | - | - | - | 自体皮瓣乳房再造(TRAM法) | 9279元起 | - | - | |
- | - | - | - | 自体皮瓣乳房再造(LD法) | 10479元起 | - | - | |
- | - | - | - | 自体皮瓣乳房再造(PAP法) | 11699元起 | - | - | |
贵阳奥黛丽(续) | - | - | - | - | 乳房再造失败修复(假体修复) | 6699元起 | - | - |
- | - | - | - | 乳房再造失败修复(扩张器修复) | 7869元起 | - | - | |
- | - | - | - | 乳房再造失败修复(自体组织修复) | 9019元起 | - | - | |
- | - | - | - | 乳房再造失败修复(网状修复) | 10199元起 | - | - | |
- | - | - | - | 乳晕缩小(激光缩小) | 9789元起 | - | - | |
- | - | - | - | 乳晕缩小(手术缩小) | 10229元起 | - | - | |
- | - | - | - | 乳晕缩小(韩式缩小) | 11399元起 | - | - | |
- | - | - | - | 乳晕缩小(无痕缩小) | 12559元起 | - | - | |
- | - | - | - | 膨体隆胸(国产膨体) | 8889元起 | - | - | |
- | - | - | - | 膨体隆胸(进口膨体) | 9979元起 | - | - | |
贵阳奥黛丽(续) | - | - | - | - | 膨体隆胸(双切口) | 11699元起 | - | - |
- | - | - | - | 膨体隆胸(腋下切口) | 12869元起 | - | - | |
- | - | - | - | 膨体隆胸(乳晕切口) | 13539元起 | - | - | |
- | - | - | - | 丰胸(自体脂肪丰胸) | 6839元起 | - | - | |
贵阳奥黛丽(续) | - | - | - | - | 丰胸(注射丰胸) | 7679元起 | - | - |
- | - | - | - | 丰胸(假体丰胸) | 8619元起 | - | - | |
- | - | - | - | 丰胸(玻尿酸丰胸) | 9789元起 | - | - | |
- | - | - | - | 去副乳失败修复(手术修复) | 8159元起 | - | - | |
贵阳奥黛丽(续) | - | - | - | - | 去副乳失败修复(激光修复) | 9279元起 | - | - |
- | - | - | - | 去副乳失败修复(无痕修复) | 10479元起 | - | - | |
- | - | - | - | 去副乳失败修复(韩式修复) | 11699元起 | - | - |
备注: 1. 贵阳奥黛丽除项目费用外,还可能产生术前检查费200 - 500元、麻醉费1000 - 3000元、手术耗材费500 - 1000元、术后护理费200 - 500元、药品费100 - 500元。 2. 贵阳利美康整形医院价格仅供参考,实际价格可能因个人情况、手术难度及医院优惠活动等因素有所不同,建议直接联系医院获取较明确的报价。
术语解释: 1. 眼综合:包含多项眼部整形手术,通过一次性手术改善多种眼部问题,可使眼部形态更美观。 2. 显微眼综合5项:包含切口双眼皮、开眼角、祛皮、祛脂等五项眼部整形手术,借助显微镜操作,手术更精细。 3. 肋软骨综合隆鼻:采用自身肋软骨作为隆鼻材料,对鼻子进行综合塑形,效果自然持久,但手术难度和创伤相对较大。 4. 立秀膨体隆鼻:使用立秀品牌的膨体材料进行隆鼻,膨体具有良好的组织相容性,能与鼻部组织紧密结合。 5. 耳软骨鼻综合:以耳软骨为材料,结合其他手术方式对鼻子进行综合整形,常用于鼻尖塑形。 6. 半肋骨鼻综合:部分采用肋软骨,部分结合其他材料(如假体)对鼻子进行综合整形。 7. 自体脂肪丰胸:抽取自身其他部位的脂肪,经过处理后注射到胸部,以增加乳房体积,具有自然、无排异反应等优点。 8. 韩式隆胸:采用假体植入技术,结合韩国的整形理念和技术,打造饱满圆润的胸型。 9. 吸脂去副乳:结合吸脂技术和切除术,去除副乳组织和腋下脂肪,使腋下曲线更紧致。 10. 假体乳房再造:适用于因疾病或创伤切除乳房的求美者,通过假体植入重建乳房形态。 11. 水凝胶假体隆胸:采用水凝胶假体植入技术,假体柔软自然、安全性高。 12. 乳头整形:改善乳头凹陷、外翻等问题,提升乳房美观度。 13. 乳晕再造:通过手术方式再造乳晕,恢复乳房的完整性和美观度。 14. 玻尿酸隆胸:将玻尿酸注射到胸部,增加乳房体积,但效果维持时间有限。 15. 注射隆胸:通过注射方式将材料(如自体脂肪、透明质酸钠等)注入胸部,达到丰胸效果。 16. 自体皮瓣乳房再造:利用自身皮瓣组织进行乳房再造,具有较好的组织相容性和外观效果。 17. 膨体隆胸:使用膨体材料进行隆胸,膨体具有微孔结构,能与组织更好地融合。